酒店
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光库科技 | 300620 | 19.99% | 53577.99 | 85253.66 | 31675.67 | 715.57 | 40.58% |
桂东电力 | 600310 | 8.27% | 30400.81 | 67482.35 | 37081.54 | 579.04 | 27.57% |
新联电子 | 002546 | 7.60% | 27280.36 | 69107.20 | 41826.84 | 531.23 | 24.06% |
台海核电 | 002366 | 9.98% | 25172.61 | 38786.57 | 13613.96 | 391.71 | 47.73% |
百胜智能 | 301083 | 20.00% | 24947.82 | 30750.99 | 5803.17 | 2241.88 | 67.82% |
通鼎互联 | 002491 | 10.02% | 20052.68 | 25036.94 | 4984.27 | 258.65 | 65.27% |
天合光能 | 688599 | 4.06% | 18247.28 | 44911.31 | 26664.03 | 28.39 | 24.20% |
阳光电源 | 300274 | 1.54% | 18206.66 | 72658.28 | 54451.62 | 13.89 | 11.83% |
容大感光 | 300576 | 15.00% | 16818.10 | 48442.42 | 31624.32 | 298.94 | 20.87% |
爱旭股份 | 600732 | 5.07% | 16118.34 | 59717.62 | 43599.29 | 40.68 | 14.20% |
泽宇智能 | 301179 | 20.00% | 15481.55 | 31409.97 | 15928.43 | 707.47 | 27.72% |
巨轮智能 | 002031 | 7.14% | 15418.35 | 37106.20 | 21687.85 | 241.61 | 21.05% |
南大光电 | 300346 | 6.99% | 14525.57 | 36521.86 | 21996.29 | 79.71 | 24.55% |
全志科技 | 300458 | 5.66% | 13425.58 | 67906.41 | 54480.84 | 82.40 | 10.64% |
芯瑞达 | 002983 | 10.00% | 13388.84 | 16455.14 | 3066.31 | 907.43 | 68.03% |
赛为智能 | 300044 | 4.58% | 12203.46 | 37845.36 | 25641.90 | 363.27 | 18.17% |
赛摩智能 | 300466 | 19.97% | 11994.76 | 18436.62 | 6441.86 | 360.15 | 45.52% |
晶澳科技 | 002459 | 3.25% | 11843.98 | 45275.18 | 33431.20 | 12.63 | 14.06% |
湘潭电化 | 002125 | 8.52% | 10732.73 | 19649.91 | 8917.18 | 143.47 | 36.12% |
若羽臣 | 003010 | 10.01% | 9489.98 | 22816.96 | 13326.98 | 545.05 | 25.58% |
关键词:
攻略
装备
商城